| Ligue 1 - France | ||
| Samedi 04 février 2012 | ||
| Dijon | 1 - 2 | Valenciennes |
| Nancy | 0 - 0 | Rennes |
| Saint-Etienne | 0 - 0 | Lorient |
| Ajaccio | 1 - 1 | Nice |
| Montpellier | 1 - 0 | Brest |
| PSG | 3 - 1 | Evian Thonon Gaillard |
| Bordeaux | 2 - 0 | Toulouse |
| Dimanche 05 février 2012 | ||
| Caen | - | Auxerre |
| Sochaux | - | Lille |
| Marseille | 2 - 2 | Lyon |
| Classement Ligue 1 | ||
| Ligue 2 - France | ||
| Samedi 04 février 2012 | ||
| Arles Avignon | 2 - 1 | Boulogne-sur-Mer |
| Chateauroux | 2 - 1 | Clermont Foot |
| Sedan | 1 - 1 | Istres |
| Tours | - | Le Havre |
| Laval | - | Metz |
| Guingamp | 2 - 3 | Reims |
| Bastia | 5 - 1 | Troyes |
| Lens | 1 - 1 | Amiens |
| Lundi 06 février 2012 | ||
| Le Mans | ![]() |
Nantes |
| Classement Ligue 2 | ||
| Coupe de France - France | ||
| Mardi 07 février 2012 | ||
| Rennes | ![]() |
Evian Thonon Gaillard |
| Quevilly | ![]() |
Orleans |
| GFCO Ajaccio | ![]() |
Drancy |
| Dijon | ![]() |
PSG |
| Mercredi 08 février 2012 | ||
| Bourg-Péronnas | ![]() |
Marseille |
| Valenciennes | ![]() |
Lille |
| Chateauroux | ![]() |
Montpellier |
| Lyon | ![]() |
Bordeaux |