| Ligue 1 - France | ||
| Samedi 13 mars 2010 | ||
| Montpellier | 1 - 1 | Auxerre |
| Monaco | 0 - 0 | Bordeaux |
| Nancy | 1 - 3 | Boulogne-sur-Mer |
| Lorient | 1 - 0 | Lens |
| Le Mans | 0 - 1 | Nice |
| PSG | 4 - 1 | Sochaux |
| Lyon | 1 - 1 | Saint-Etienne |
| Dimanche 14 mars 2010 | ||
| Lille | 1 - 0 | Grenoble |
| Valenciennes | 0 - 2 | Rennes |
| Toulouse | 1 - 1 | Marseille |
| Classement Ligue 1 | ||
