| Qualification - Groupe A - Euro 2012 | ||
| Vendredi 03 septembre 2010 | ||
| Kazakhstan | 0 - 3 | Turquie |
| Belgique | 0 - 1 | Allemagne |
| Classement Qualification - Groupe A | ||
| Qualification - Groupe B - Euro 2012 | ||
| Vendredi 03 septembre 2010 | ||
| Arménie | 0 - 1 | Irlande |
| Andorre | 0 - 2 | Russie |
| Slovaquie | 1 - 0 | République de Macédoine |
| Classement Qualification - Groupe B | ||
| Qualification - Groupe C - Euro 2012 | ||
| Vendredi 03 septembre 2010 | ||
| Iles Féroé | 0 - 3 | Serbie |
| Estonie | 1 - 2 | Italie |
| Slovénie | 0 - 1 | Irlande du Nord |
| Classement Qualification - Groupe C | ||
| Qualification - Groupe D - Euro 2012 | ||
| Vendredi 03 septembre 2010 | ||
| Roumanie | 1 - 1 | Albanie |
| Luxembourg | 0 - 3 | Bosnie-Herzégovine |
| France | 0 - 1 | Biélorussie |
| Classement Qualification - Groupe D | ||
| Qualification - Groupe E - Euro 2012 | ||
| Vendredi 03 septembre 2010 | ||
| Moldavie | 2 - 0 | Finlande |
| Suède | 2 - 0 | Hongrie |
| Saint-Marin | 0 - 5 | Pays-Bas |
| Classement Qualification - Groupe E | ||
| Qualification - Groupe F - Euro 2012 | ||
| Jeudi 02 septembre 2010 | ||
| Israël | 3 - 1 | Malte |
| Vendredi 03 septembre 2010 | ||
| Lettonie | 0 - 3 | Croatie |
| Grèce | 1 - 1 | Géorgie |
| Classement Qualification - Groupe F | ||
| Qualification - Groupe G - Euro 2012 | ||
| Vendredi 03 septembre 2010 | ||
| Monténegro | 1 - 0 | Pays de Galles |
| Angleterre | 4 - 0 | Bulgarie |
| Classement Qualification - Groupe G | ||
| Qualification - Groupe H - Euro 2012 | ||
| Vendredi 03 septembre 2010 | ||
| Islande | 1 - 2 | Norvège |
| Portugal | 4 - 4 | Chypre |
| Classement Qualification - Groupe H | ||
| Qualification - Groupe I - Euro 2012 | ||
| Vendredi 03 septembre 2010 | ||
| Lituanie | 0 - 0 | Ecosse |
| Liechtenstein | 0 - 4 | Espagne |
| Classement Qualification - Groupe I | ||
